Damen
Preisliste

Waschen / Schneiden / Föhnen | ||||
Kurz | CHF | 115 | - | 125 |
Mittel | CHF | 125 | - | 145 |
Lang | CHF | 145 | - | 165 |

Waschen /Pflegen | ||||
alle Haarlängen | CHF | 20 | - | 30 |
Extra Intensivkur / Maske | ||||
alle Haarlängen | CHF | 22 | ||
Waschen/ Schneiden | ||||
kurz | CHF | 70 | - | 80 |
mittel | CHF | 80 | - | 90 |
lang | CHF | 90 | - | 100 |
extra lang | CHF | ab | 100 |

Waschen / Föhnen | ||||
kurz | CHF | 50 | - | 55 |
mittel | CHF | 56 | - | 69 |
lang | CHF | 70 | - | 79 |
extra lang | CHF | 80 | - | 90 |

Mèches | |||||||
pro Strähne | CHF | 6 | |||||
Oberkopf | CHF | 100 | - | 149 | |||
ganzer Kopf | CHF | 150 | - | 190 | |||
Ausgleich | CHF | 60 | - | 100 | |||
Bleichen Blondieren | CHF | 100 | |||||
richtet sich nach Farbverbrauch |

Tönung | ||||
kurz | CHF | 60 | - | 69 |
mittel | CHF | 70 | - | 79 |
lang | CHF | 80 | - | 89 |
extra lang | CHF | 90 | - | 120 |
richtet sich nach Farbverbrauch |

Farbe | |||
Ansatz | CHF | ab | 80 |
Ansatz und Längen | CHF | ab | 95 |
Balayage | CHF | ab | 110 |
Ombré | CHF | ab | 110 |
Tortoiseshell | CHF | ab | 110 |
Dauerwelle | CHF | ab | 130 |
Beauty | ||||||||
Brauen färben / zupfen | CHF | 15 / | 25 | - | 30 | |||
Wimpern färben | CHF | 30 | ||||||
Oberlippe wachsen | CHF | 20 |
